深圳市四季风智能科技有限公司
联系人:周先生
手 机:13556858908
手 机:13923863418
电 话:0755-88826858
传 真:0755-28286895
地 址:深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号2E002
■ 体积小,节省空间;
■ 无需真空吸附,功率小,能耗低;
■ 独特裁剪技术,完美处理各类面料;
■ 无需薄膜、唛架纸等,降低耗材;
■ 反转式带滚筒及投影扫描装置,实现对条对格的扫描裁剪。
技术参数 | HY-R1601 | HY-R1624 | HY-R1030R | HY-R1630R | HY-R2030R |
外形尺寸(LxWxH) | 2000*1485*900(mm) | 32000*2300*750(mm) | 4200*1700*1300(mm) | 4200*2300*1300(mm) | 4200*2780*1300(mm) |
切割区域 | 1600*900(mm) | 1600*2400(mm) | 1000*3000(mm) | 1600*3000(mm) | 2000*3000(mm) |
电源 | 单相AC220V/50Hz/4KW | 三相AC380V/50Hz/10KW | 单相220V/50Hz/2KW | ||
切割厚度 | 5层(视面料而定) | ||||
定位精度 | 60m/mim | ||||
重定位精度 | 60kg | 100kg | 60kg | 80kg | 100kg |
最大机械速度 | 220kg | 400kg | 400kg | 700kg | 900kg |
下一篇:三维人体扫描仪